Open Access

Table 6

Experimental results.

Sample No Nose Radius (mm) a (mm) V (m/min) f (mm/rev) Current (A) Power consumption (Watt) Time (s) Sound level (dB) Surface roughness (µm)
1 0.4 0.05 140 0.04 2.57 141753.9 83.57 74.7 0.26
2 0.4 0.05 140 0.08 2.67 73634.79 41.79 74.3 0.45
3 0.4 0.05 140 0.12 2.6 47802.86 27.86 74.2 0.85
4 0.4 0.05 160 0.04 2.43 117277.9 73.13 74 0.26
5 0.4 0.05 160 0.08 2.47 59604.19 36.56 74.2 0.45
6 0.4 0.05 160 0.12 2.51 40379.63 24.38 74.3 0.77
7 0.4 0.05 180 0.04 2.43 104247 65.00 73.8 0.61
8 0.4 0.05 180 0.08 2.46 52767 32.50 73.7 0.46
9 0.4 0.05 180 0.12 2.56 36608 21.67 73.8 0.61
10 0.4 0.1 140 0.04 2.66 73359 41.79 74.7 0.34
11 0.4 0.1 140 0.08 2.74 37782.64 20.89 74.8 0.5
12 0.4 0.1 140 0.12 2.78 25556.14 13.93 74.9 1.01
13 0.4 0.1 160 0.04 2.54 61293.38 36.56 74.4 0.28
14 0.4 0.1 160 0.08 2.59 31249.97 18.28 74.5 0.55
15 0.4 0.1 160 0.12 2.66 21396.38 12.19 74 0.99
16 0.4 0.1 180 0.04 2.54 54483 32.50 73.6 0.28
17 0.4 0.1 180 0.08 2.61 27992.25 16.25 74.1 0.61
18 0.4 0.1 180 0.12 2.71 19376.5 10.83 74.2 0.99
19 0.4 0.15 140 0.04 2.73 50193 27.86 75.1 0.4
20 0.4 0.15 140 0.08 2.79 25648.07 13.93 74.7 0.55
21 0.4 0.15 140 0.12 2.84 17405.14 9.29 74.8 1.03
22 0.4 0.15 160 0.04 2.61 41988.38 24.38 74.1 0.44
23 0.4 0.15 160 0.08 2.72 21879 12.19 74.3 0.6
24 0.4 0.15 160 0.12 2.77 14854.13 8.13 74.4 1.11
25 0.4 0.15 180 0.04 2.66 38038 21.67 73.8 0.23
26 0.4 0.15 180 0.08 2.75 19662.5 10.83 74.1 0.55
27 0.4 0.15 180 0.12 2.84 13537.33 7.22 74.2 1.06
28 0.8 0.05 140 0.04 2.64 145614.9 83.57 68.1 0.3
29 0.8 0.05 140 0.08 2.66 73359 41.79 68.4 0.28
30 0.8 0.05 140 0.12 2.69 49457.57 27.86 68.6 0.43
31 0.8 0.05 160 0.04 2.5 120656.3 73.13 68.7 0.27
32 0.8 0.05 160 0.08 2.52 60810.75 36.56 69.1 0.32
33 0.8 0.05 160 0.12 2.55 41023.13 24.38 69.4 0.4
34 0.8 0.05 180 0.04 2.48 106392 65.00 69.5 0.17
35 0.8 0.05 180 0.08 2.5 53625 32.50 69.6 0.27
36 0.8 0.05 180 0.12 2.61 37323 21.67 69.9 0.36
37 0.8 0.1 140 0.04 2.7 74462.14 41.79 74.1 0.28
38 0.8 0.1 140 0.08 2.74 37782.64 20.89 74.4 0.23
39 0.8 0.1 140 0.12 2.78 25556.14 13.93 74.8 0.42
40 0.8 0.1 160 0.04 2.56 61776 36.56 73.4 0.2
41 0.8 0.1 160 0.08 2.6 31370.63 18.28 73.5 0.25
42 0.8 0.1 160 0.12 2.69 21637.69 12.19 73.6 0.3
43 0.8 0.1 180 0.04 2.53 54268.5 32.50 73.7 0.17
44 0.8 0.1 180 0.08 2.66 28528.5 16.25 73.8 0.21
45 0.8 0.1 180 0.12 2.78 19877 10.83 74.1 0.33
46 0.8 0.15 140 0.04 2.75 50560.71 27.86 74.3 0.31
47 0.8 0.15 140 0.08 2.79 25648.07 13.93 74.5 0.27
48 0.8 0.15 140 0.12 2.84 17405.14 9.29 74 0.37
49 0.8 0.15 160 0.04 2.56 41184 24.38 73.6 0.25
50 0.8 0.15 160 0.08 2.66 21396.38 12.19 73.7 0.28
51 0.8 0.15 160 0.12 2.72 14586 8.13 74.1 0.34
52 0.8 0.15 180 0.04 2.6 37180 21.67 73.7 0.17
53 0.8 0.15 180 0.08 2.71 19376.5 10.83 73.9 0.21
54 0.8 0.15 180 0.12 2.78 13251.33 7.22 74.1 0.35

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.